Sizing: Bore Dia from 0.3125 inch to 27 inch.Certain sizes of single row tapered roller bearings are also available with a flange on the outer ring. Single row tapered roller bearings with a flanged outer ring are relatively easy to locate axially in the housing. The housing bore is also easier and more cost-effective to manufacture, as shoulders are not required.
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Cone Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Weight |
---|
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Cone Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02473-02420-B | Open | 1" | 2.6875" | 0.875" | 52100 Chrome Steel | 14300 lbf | 15800 lbf | 1.3 lb |
02474-02420-B | Open | 1.125" | 2.6875" | 0.875" | 52100 Chrome Steel | 14300 lbf | 15800 lbf | 1.500 lb |
02474A-02420-B | Open | 1.1806" | 2.6875" | 0.875" | 52100 Chrome Steel | 14300 lbf | 15800 lbf | 1.3 lb |
02475-02420-B | Open | 1.25" | 2.6875" | 0.875" | 52100 Chrome Steel | 14300 lbf | 15800 lbf | 1.3 lb |
02476-02420-B | Open | 1.25" | 2.6875" | 0.875" | 52100 Chrome Steel | 14300 lbf | 15800 lbf | 1.2 lb |
05062-05185-B | Open | 0.625" | 1.8504" | 0.5662" | 52100 Chrome Steel | 6010 lbf | 5720 lbf | 1 lb |
05066-05185-B | Open | 0.669" | 1.8504" | 0.5662" | 52100 Chrome Steel | 6010 lbf | 5720 lbf | 1 lb |
05075-05185-B | Open | 0.75" | 1.8504" | 0.5662" | 52100 Chrome Steel | 6010 lbf | 5720 lbf | 1 lb |
05079-05185-B | Open | 0.7869" | 1.8504" | 0.5662" | 52100 Chrome Steel | 6010 lbf | 5720 lbf | 0.9 lb |
07079-07204-B | Open | 0.7874" | 2.047" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.4 lb |
07087-07196-B | Open | 0.875" | 1.9687" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07087-07204-B | Open | 0.875" | 2.047" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07087X-07210XB | Open | 0.875" | 2" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07093-07204-B | Open | 0.9375" | 2.047" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07098-07196-B | Open | 0.9835" | 1.9687" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07098-07204-B | Open | 0.9835" | 2.047" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.3 lb |
07100-SA-07210XB | Open | 1" | 2" | 0.5614" | 52100 Chrome Steel | 6540 lbf | 6650 lbf | 0.4 lb |
08125-08231-B | Open | 1.25" | 2.3125" | 0.5937" | 52100 Chrome Steel | 7130 lbf | 7880 lbf | 0.7 lb |
09062-09195AB | Open | 0.625" | 1.938" | 0.848" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09067-09195AB | Open | 0.75" | 1.938" | 0.75" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09070-09195AB | Open | 0.695" | 1.938" | 0.848" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09074-09195AB | Open | 0.75" | 1.938" | 0.848" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09075-09195AB | Open | 0.748" | 1.938" | 0.8792" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09076-09195AB | Open | 0.748" | 1.938" | 0.8792" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09078-09195AB | Open | 0.75" | 1.938" | 0.848" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
09081-09195AB | Open | 0.812" | 1.938" | 0.848" | 52100 Chrome Steel | 9630 lbf | 9100 lbf | 0.3 lb |
11162-11300-B | Open | 1.625" | 3" | 0.6844" | 52100 Chrome Steel | 10800 lbf | 12400 lbf | 1.6 lb |
12175-12303-B | Open | 1.75" | 3.0312" | 0.675" | 52100 Chrome Steel | 11100 lbf | 13100 lbf | 2.5 lb |
1380-1328-B | Open | 0.875" | 2.0625" | 0.794" | 52100 Chrome Steel | 10800 lbf | 10900 lbf | 0.3 lb |
13889-13836-B | Open | 1.5" | 2.5625" | 0.4688" | 52100 Chrome Steel | 6100 lbf | 7430 lbf | 0.7 lb |
13890-13836-B | Open | 1.515" | 2.5625" | 0.4688" | 52100 Chrome Steel | 6100 lbf | 7430 lbf | 0.600 lb |
14116-14276-B | Open | 1.19" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.600 lb |
14117A-14276-B | Open | 1.1811" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.600 lb |
14118-14276-B | Open | 1.1811" | 2.717" | 0.756" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.5 lb |
14125A-14276-B | Open | 1.25" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.5 lb |
14130-14276-B | Open | 1.3125" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.600 lb |
14131-14276-B | Open | 1.3125" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.600 lb |
14137A-14276-B | Open | 1.375" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.5 lb |
14138A-14276-B | Open | 1.375" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.600 lb |
14139-14276-B | Open | 1.377" | 2.717" | 0.771" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 13900 lbf | 0.5 lb |
15101-15250-B | Open | 1" | 2.5" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 13500 lbf | 12100 lbf | 0.7 lb |
15118-15250-B | Open | 1.1895" | 2.5" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 13500 lbf | 12100 lbf | 0.8 lb |
15123-15250-B | Open | 1.25" | 2.5" | 0.75" | 52100 Chrome Steel | 13500 lbf | 12100 lbf | 0.5 lb |
15125-15250-B | Open | 1.25" | 2.5" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 13500 lbf | 12100 lbf | 0.5 lb |
15578-15520-B | Open | 1" | 2.25" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 11300 lbf | 0.8 lb |
15580-15520-B | Open | 1.0625" | 2.25" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 10300 lbf | 11300 lbf | 0.7 lb |
15590-15520-B | Open | 1.125" | 2.25" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 10300 lbf | 11300 lbf | 0.7 lb |
16131-16284-B | Open | 1.3125" | 2.844" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 12700 lbf | 14800 lbf | 1.3 lb |
16137-16284-B | Open | 1.375" | 2.844" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 12700 lbf | 14800 lbf | 1.3 lb |
16143-16284-B | Open | 1.4375" | 2.844" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 12700 lbf | 14800 lbf | 1.2 lb |
16150-16284-B | Open | 1.5" | 2.844" | 0.8125" | 52100 Chrome Steel | 12700 lbf | 14800 lbf | 1.2 lb |
17118-17244-B | Open | 1.1806" | 2.4409" | 0.6522" | 52100 Chrome Steel | 9720 lbf | 9910 lbf | 0.7 lb |
17119-17244-B | Open | 1.1875" | 2.4409" | 0.6522" | 52100 Chrome Steel | 9720 lbf | 9910 lbf | 0.7 lb |
1755-1729-B | Open | 0.875" | 2.24" | 0.781" | 52100 Chrome Steel | 10200 lbf | 10200 lbf | 0.4 lb |
17580-17520-B | Open | 0.625" | 1.6875" | 0.6563" | 52100 Chrome Steel | 7070 lbf | 6560 lbf | 1.1 lb |
1775-1729-B | Open | 0.75" | 2.24" | 0.781" | 52100 Chrome Steel | 10200 lbf | 10200 lbf | 0.4 lb |
1779-1729-B | Open | 0.9375" | 2.24" | 0.781" | 52100 Chrome Steel | 10200 lbf | 10200 lbf | 0.4 lb |
18204X-18337-B | Open | 2.0472" | 3.375" | 0.719" | 52100 Chrome Steel | 11600 lbf | 14400 lbf | 1.2 lb |
18685-18620-B | Open | 1.75" | 3.125" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 11700 lbf | 13800 lbf | 2.4 lb |
18690-18620-B | Open | 1.8125" | 3.125" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 11700 lbf | 13800 lbf | 2.4 lb |
18790-18720-B | Open | 2" | 3.3465" | 0.6875" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 15200 lbf | 2 lb |
19138-19283-B | Open | 1.377" | 2.8346" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1.1 lb |
19138X-19268-B | Open | 1.378" | 2.6875" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1 lb |
19138X-19283-B | Open | 1.378" | 2.8346" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1 lb |
19143-19268-B | Open | 1.4375" | 2.6875" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1 lb |
19143-19283-B | Open | 1.4375" | 2.8346" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1 lb |
19150-19268-B | Open | 1.5" | 2.6875" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1 lb |
19150-19283-B | Open | 1.5" | 2.8346" | 0.6504" | 52100 Chrome Steel | 11400 lbf | 13000 lbf | 1.1 lb |
1975-1931-B | Open | 0.875" | 2.375" | 0.762" | 52100 Chrome Steel | 10900 lbf | 11300 lbf | 0.8 lb |
1985-1931-B | Open | 1.125" | 2.375" | 0.762" | 52100 Chrome Steel | 10900 lbf | 11300 lbf | 0.5 lb |
1986-1931-B | Open | 1" | 2.375" | 0.762" | 52100 Chrome Steel | 10900 lbf | 11300 lbf | 0.4 lb |
1986-1932-B | Open | 1" | 2.3125" | 0.762" | 52100 Chrome Steel | 10900 lbf | 11300 lbf | 0.8 lb |
1987-1931-B | Open | 1.062" | 2.375" | 0.762" | 52100 Chrome Steel | 10900 lbf | 11300 lbf | 0.8 lb |
21075-21212-B | Open | 0.75" | 2.125" | 0.8598" | 52100 Chrome Steel | 12400 lbf | 9560 lbf | 0.8 lb |
23100-23256-B | Open | 1" | 2.5625" | 0.845" | 52100 Chrome Steel | 12300 lbf | 12500 lbf | 1.3 lb |
25576-25521-B | Open | 1.6875" | 3.27" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20300 lbf | 24900 lbf | 1.500 lb |
2558-2523-B | Open | 1.1875" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.9 lb |
25580-25521-B | Open | 1.75" | 3.27" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20300 lbf | 24900 lbf | 1.500 lb |
25584-25521-B | Open | 1.771" | 3.27" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20300 lbf | 24900 lbf | 1.400 lb |
25590-25521-B | Open | 1.796" | 3.27" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20300 lbf | 24900 lbf | 1.500 lb |
2578-2523-B | Open | 1.125" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.7 lb |
2580-2523-B | Open | 1.25" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.600 lb |
2581-2523-B | Open | 1.3125" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.7 lb |
2582-2523-B | Open | 1.25" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.7 lb |
2585-2523-B | Open | 1.3125" | 2.75" | 0.9983" | 52100 Chrome Steel | 18800 lbf | 21200 lbf | 0.5 lb |
26093-26283-B | Open | 0.9375" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 13200 lbf | 13500 lbf | 0.3 lb |
26100-26283-B | Open | 1" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 13200 lbf | 13500 lbf | 0.600 lb |
26112-26283-B | Open | 1.125" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 15700 lbf | 13500 lbf | 0.600 lb |
26118-26283-B | Open | 1.1806" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 15700 lbf | 13500 lbf | 0.600 lb |
26118-S-26283-B | Open | 1.1811" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 15700 lbf | 13500 lbf | 0.600 lb |
26126-26283-B | Open | 1.26" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 13200 lbf | 13500 lbf | 0.5 lb |
26131-26283-B | Open | 1.3125" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 15700 lbf | 13500 lbf | 0.9 lb |
26132-26283-B | Open | 1.3125" | 2.8346" | 0.745" | 52100 Chrome Steel | 15700 lbf | 13500 lbf | 0.9 lb |
2684-2631-B | Open | 0.875" | 2.615" | 1.0013" | 52100 Chrome Steel | 17200 lbf | 18400 lbf | 0.7 lb |
2687-2631-B | Open | 1" | 2.615" | 1.0013" | 52100 Chrome Steel | 17200 lbf | 18400 lbf | 0.7 lb |
2688-2631-B | Open | 1.0625" | 2.615" | 1.0013" | 52100 Chrome Steel | 17200 lbf | 18400 lbf | 0.7 lb |
26882-26822-B | Open | 1.625" | 3.125" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20500 lbf | 24800 lbf | 2.2 lb |
26884-26822-B | Open | 1.688" | 3.125" | 1" | 52100 Chrome Steel | 20500 lbf | 24800 lbf | 2.2 lb |
2689-2631-B | Open | 1.125" | 2.615" | 1.0013" | 52100 Chrome Steel | 17200 lbf | 18400 lbf | 0.7 lb |
2690-2631-B | Open | 1.1562" | 2.615" | 1.0013" | 52100 Chrome Steel | 17200 lbf | 18400 lbf | 0.7 lb |
TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) consist of a tapered inner ring assembly and an outer ring. They have a flanged outer ring so that they can be precisely aligned with the housing through holes, reducing tooling costs. This design allows determination of the axial position and exact positioning in housings with through holes. Even under the harshest conditions, TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flange) (Inch) can easily accommodate combined loads, i.e. both radial and axial loads, and provide low friction during operation. AUB Bearing can provide custom sealing and shielding solutions for TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch).
TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) are designed to accommodate combined loads, i.e. radial and axial loads acting simultaneously. The extensions of the raceways intersect at the same point on the axis of the bearing for true rolling. Therefore, TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) have a low frictional moment during operation. The axial load carrying capacity of TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle (usually 10° to 30°) is related to the calculated coefficient e. The larger the value of e, the larger the contact angle.
Material: chrome steel, stainless steel
Chromium steel is the most commonly used material for TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch) due to its high load capacity and low noise characteristics. When customers require anti-rust, 440c stainless steel is recommended. This stainless steel can withstand high loads and high speeds at the same time, and the material is also rust-resistant.
Factors to consider when selecting an ABEC grade include radial and axial runout requirements, bore and outside diameter fit, and audible noise levels. AUB Bearing offers these types of grades which show the available bore and outside diameter dimensional tolerances, as well as the runout limits for each grade. ABEC Grade 3 is preferred for routine applications. In general, raceway finish and raceway geometry are superior in ABEC 5. These grades are generally recommended for precision assemblies where low noise, minimum runout and long life are important considerations for TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch).
Dimensions: Bore Dia from 0.3125 inch to 27 inch.
TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) are available in various seal types. They are open TSF (single row tapered roller bearing with flange) (inch), sealed (rubber seal) TSF (single row tapered roller bearing with flange) (inch) and shielded (metal shield) TSF (single row) tapered roller bearings with flanges) (inch). Open TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch) are the most common, while other seal categories require customisation.
low friction
The optimized roller design on the ribs and the surface finish of the ribs promote the formation of a lubricating oil film, thereby reducing friction. This reduces frictional heat and wear on the flanges. Additionally, TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch) can better maintain preload and reduce noise levels during operation.
long lasting
The convex raceway s, in detail, the shape of the logarithmic raceway s of TSF (single row tapered roller bearing with flange) (inch) can optimize the load distribution along the contact surface and reduce the stress peak at the roller end, And reduce misalignment and shaft deflection.
Improve operational reliability
Optimized surface treatment of the roller-raceway contact surfaces promotes the formation of a hydrodynamic lubricating film.
Consistency of drum profile and dimensions
The rollers integrated in TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) are manufactured with such exacting tolerances and dimensional accuracy that they are almost identical. This provides optimum load distribution in TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch), reduces noise and vibration levels and enables more precise preload.
Rigid Bearing Applications
In some applications, single row tapered roller bearings often need to be adjusted together with another tapered roller bearing. Rigid bearing applications can be achieved by applying a preload.
Temperature drop peak run-in period
TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flange) (Imperial) usually have a break-in period. During this time, TSF (Single Row Tapered Roller Bearings with Flanged) (Inch) in the conventional design mode experience a lot of friction which can lead to wear. This will cause the bearing temperature to rise.
As long as the bearing is installed correctly and lubricated effectively, Lili Bearing can provide you with the best solution. This solution significantly reduces friction, wear during operation and the large amount of heat generated during friction.
TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) are separable in design. The inner ring (Cup) with roller and cage assembly can be mounted separately from the outer ring (Cup). Additionally, tapered roller bearing assemblies of the same size are fully interchangeable. These features facilitate smooth installation, removal and maintenance inspections.
Lubrication: Factory Lubrication from Hundreds of Lubricant Stocks
As grease manufacturers trusted lubrication experts, we know how important it is to find the right grease for your bearing application. With more than 20 years of experience and knowledge, we are confident in matching the best lubrication solutions for our customers. In addition, we can also use oil or grease lubricant specified by customers.
Plain chrome steel TSF (single row tapered roller bearings with flange) (inch) can be used at constant temperatures up to 120°C or intermittently up to 150°C. Above these temperatures, the load carrying capacity of chrome steels will decrease. Through special heat treatment process and adding high temperature grease, we can also customize TSF (single row tapered roller bearing with flange) (inch) high temperature resistance.