AUBEARING manufactures heavy-duty needle roller bearings that are well-suited for applications with shaft misalignment and higher speeds exceeding the capacity of standard roller bearings. These bearings are available in open and sealed designs, with the sealed type identifiable by the -2RS suffix. They are dimensionally interchangeable (metric or inch sizes) with McGill, RBC, and other heavy-duty needle roller bearings. The outer diameters of the heavy-duty needle roller bearings range from 1 inch to 12 ¼ inches (10mm to 240mm for metric sizes), with AUBEARING capable of manufacturing special designs with outer diameters up to 39 inches. These heavy-duty bearings are used in industrial machinery, gear pumps, hydraulic pumps, wind power generation, and other demanding applications.
Part Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) | Weight |
---|
Part Number | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA4822-XL | 110 mm | 140 mm | 30 mm | Steel | 2383 lbf | 48559 lbf | 3.9 | 1080 g |
NA4824-XL | 120 mm | 150 mm | 30 mm | Steel | 25179 lbf | 53729 lbf | 3.6 | 1170 g |
NA4826-XL | 130 mm | 165 mm | 35 mm | Steel | 30124 lbf | 69691 lbf | 3.3 | 1810 g |
NA4828-XL | 140 mm | 175 mm | 35 mm | Steel | 30574 lbf | 73063 lbf | 3.1 | 1920 g |
NA4830-XL | 150 mm | 190 mm | 40 mm | Steel | 38667 lbf | 89924 lbf | 2.9 | 2720 g |
NA4832-XL | 160 mm | 200 mm | 40 mm | Steel | 4069 lbf | 97792 lbf | 2.7 | 2890 g |
NA4834-XL | 170 mm | 215 mm | 45 mm | Steel | 46985 lbf | 114653 lbf | 2.6 | 3960 g |
NA4836-XL | 180 mm | 225 mm | 45 mm | Steel | 49233 lbf | 123645 lbf | 2.4 | 4200 g |
NA4838-XL | 190 mm | 240 mm | 50 mm | Steel | 57326 lbf | 155118 lbf | 2.3 | 5610 g |
NA4840-XL | 200 mm | 250 mm | 50 mm | Steel | 5845 lbf | 161862 lbf | 2.2 | 5840 g |
NA4844-XL | 220 mm | 270 mm | 50 mm | Steel | 61822 lbf | 177599 lbf | 2 | 6380 g |
NA4848-XL | 240 mm | 300 mm | 60 mm | Steel | 89924 lbf | 242794 lbf | 1.8 | 10000 g |
NA4852-XL | 260 mm | 320 mm | 60 mm | Steel | 93296 lbf | 260778 lbf | 1.7 | 10600 g |
NA4856-XL | 280 mm | 350 mm | 69 mm | Steel | 114653 lbf | 292252 lbf | 1.5 | 15300 g |
NA4860-XL | 300 mm | 380 mm | 80 mm | Steel | 157366 lbf | 397912 lbf | 1.4 | 21800 g |
NA4864-XL | 320 mm | 400 mm | 80 mm | Steel | 159614 lbf | 415897 lbf | 1.3 | 23000 g |
NA4868-XL | 340 mm | 420 mm | 80 mm | Steel | 164111 lbf | 436129 lbf | 1.3 | 24200 g |
NA4872-XL | 360 mm | 440 mm | 80 mm | Steel | 166359 lbf | 454114 lbf | 1.2 | 25600 g |
NA4876-XL | 380 mm | 480 mm | 100 mm | Steel | 254034 lbf | 651946 lbf | 1.1 | 42600 g |
NA49/22-XL | 22 mm | 39 mm | 17 mm | Steel | 5845 lbf | 6632 lbf | 15.3 | 80 g |
NA49/28-XL | 28 mm | 45 mm | 17 mm | Steel | 6182 lbf | 7531 lbf | 13.6 | 97.7 g |
NA49/32-XL | 32 mm | 52 mm | 20 mm | Steel | 7756 lbf | 10678 lbf | 11.1 | 158 g |
NA4900-2RSR-XL | 10 mm | 22 mm | 14 mm | Steel | 1731 lbf | 1551 lbf | 14.8 | 24.5 g |
NA4900-RSR-XL | 10 mm | 22 mm | 14 mm | Steel | 1731 lbf | 1551 lbf | 14.8 | 24.5 g |
NA4900-XL | 10 mm | 22 mm | 13 mm | Steel | 2158 lbf | 2068 lbf | 24.6 | 23 g |
NA4901-2RSR-XL | 12 mm | 24 mm | 14 mm | Steel | 1933 lbf | 1866 lbf | 13.9 | 27.5 g |
NA4901-RSR-XL | 12 mm | 24 mm | 14 mm | Steel | 1933 lbf | 1866 lbf | 13.9 | 27.5 g |
NA4901-XL | 12 mm | 24 mm | 13 mm | Steel | 2383 lbf | 245 lbf | 23.2 | 26 g |
NA4902-2RSR-XL | 15 mm | 28 mm | 14 mm | Steel | 2181 lbf | 2316 lbf | 12.6 | 37 g |
NA4902-RSR-XL | 15 mm | 28 mm | 14 mm | Steel | 2181 lbf | 2316 lbf | 12.6 | 37 g |
NA4902-XL | 15 mm | 28 mm | 13 mm | Steel | 2698 lbf | 3057 lbf | 21.1 | 34 g |
NA4903-2RSR-XL | 17 mm | 30 mm | 14 mm | Steel | 2248 lbf | 2473 lbf | 12 | 40 g |
NA4903-RSR-XL | 17 mm | 30 mm | 14 mm | Steel | 2248 lbf | 2473 lbf | 12 | 40 g |
NA4903-XL | 17 mm | 30 mm | 13 mm | Steel | 2788 lbf | 3282 lbf | 20 | 37 g |
NA4904-2RSR-XL | 20 mm | 37 mm | 18 mm | Steel | 4384 lbf | 4474 lbf | 10.1 | 80 g |
NA4904-RSR-XL | 20 mm | 37 mm | 18 mm | Steel | 4384 lbf | 4474 lbf | 10.1 | 80 g |
NA4904-XL | 20 mm | 37 mm | 17 mm | Steel | 5328 lbf | 5733 lbf | 16.9 | 75.2 g |
NA4905-2RSR-XL | 25 mm | 42 mm | 18 mm | Steel | 4901 lbf | 544 lbf | 8.6 | 89.5 g |
NA4905-RSR-XL | 25 mm | 42 mm | 18 mm | Steel | 4901 lbf | 544 lbf | 8.6 | 89.5 g |
NA4905-XL | 25 mm | 42 mm | 17 mm | Steel | 5957 lbf | 7081 lbf | 14.4 | 88 g |
NA4906-2RSR-XL | 30 mm | 47 mm | 18 mm | Steel | 5373 lbf | 6407 lbf | 7.5 | 104 g |
NA4906-RSR-XL | 30 mm | 47 mm | 18 mm | Steel | 5373 lbf | 6407 lbf | 7.5 | 104 g |
NA4906-XL | 30 mm | 47 mm | 17 mm | Steel | 6407 lbf | 7981 lbf | 12.6 | 101 g |
NA4907-2RSR-XL | 35 mm | 55 mm | 21 mm | Steel | 6632 lbf | 888 lbf | 6.4 | 175 g |
NA4907-RSR-XL | 35 mm | 55 mm | 21 mm | Steel | 6632 lbf | 888 lbf | 6.4 | 175 g |
NA4907-XL | 35 mm | 55 mm | 20 mm | Steel | 7981 lbf | 1124 lbf | 10.7 | 170 g |
NA4908-2RSR-XL | 40 mm | 62 mm | 23 mm | Steel | 9217 lbf | 11915 lbf | 5.5 | 252 g |
NA4908-RSR-XL | 40 mm | 62 mm | 23 mm | Steel | 9217 lbf | 11915 lbf | 5.5 | 252 g |
NA4908-XL | 40 mm | 62 mm | 22 mm | Steel | 10903 lbf | 15062 lbf | 9.2 | 230 g |
NA4909-2RSR-XL | 45 mm | 68 mm | 23 mm | Steel | 9667 lbf | 13264 lbf | 5.2 | 290 g |
NA4909-RSR-XL | 45 mm | 68 mm | 23 mm | Steel | 9667 lbf | 13264 lbf | 5.2 | 290 g |
NA4909-XL | 45 mm | 68 mm | 22 mm | Steel | 11465 lbf | 16411 lbf | 8.6 | 271 g |
NA4910-2RSR-XL | 50 mm | 72 mm | 23 mm | Steel | 10116 lbf | 14388 lbf | 4.7 | 295 g |
NA4910-RSR-XL | 50 mm | 72 mm | 23 mm | Steel | 10116 lbf | 14388 lbf | 4.7 | 295 g |
NA4910-XL | 50 mm | 72 mm | 22 mm | Steel | 11915 lbf | 17985 lbf | 7.8 | 274 g |
NA4911-XL | 55 mm | 80 mm | 25 mm | Steel | 14613 lbf | 22481 lbf | 7.2 | 393 g |
NA4912-XL | 60 mm | 85 mm | 25 mm | Steel | 15287 lbf | 24279 lbf | 6.7 | 426 g |
NA4913-XL | 65 mm | 90 mm | 25 mm | Steel | 15512 lbf | 25179 lbf | 6.3 | 456 g |
NA4914-XL | 70 mm | 100 mm | 30 mm | Steel | 21357 lbf | 3507 lbf | 5.7 | 728 g |
NA4915-XL | 75 mm | 105 mm | 30 mm | Steel | 21806 lbf | 36419 lbf | 5.4 | 775 g |
NA4916-XL | 80 mm | 110 mm | 30 mm | Steel | 22706 lbf | 39117 lbf | 5.1 | 878 g |
NA4917-XL | 85 mm | 120 mm | 35 mm | Steel | 28101 lbf | 5328 lbf | 4.6 | 1250 g |
NA4918-XL | 90 mm | 125 mm | 35 mm | Steel | 29 lbf | 56202 lbf | 4.4 | 1312 g |
NA4919-XL | 95 mm | 130 mm | 35 mm | Steel | 2945 lbf | 5845 lbf | 4.2 | 1371 g |
NA4920-XL | 100 mm | 140 mm | 40 mm | Steel | 32372 lbf | 60698 lbf | 4 | 1900 g |
NA4922-XL | 110 mm | 150 mm | 40 mm | Steel | 33497 lbf | 65195 lbf | 3.7 | 2070 g |
NA4924-XL | 120 mm | 165 mm | 45 mm | Steel | 46086 lbf | 87675 lbf | 3.4 | 2860 g |
NA4926-XL | 130 mm | 180 mm | 50 mm | Steel | 51481 lbf | 10566 lbf | 3.1 | 3900 g |
NA4928-XL | 140 mm | 190 mm | 50 mm | Steel | 5328 lbf | 112404 lbf | 2.9 | 4150 g |
NA69/22-XL | 22 mm | 39 mm | 30 mm | Steel | 9442 lbf | 12364 lbf | 15.3 | 150 g |
NA69/28-XL | 28 mm | 45 mm | 30 mm | Steel | 10229 lbf | 14163 lbf | 13.6 | 182 g |
NA69/32-ZW-XL | 32 mm | 52 mm | 36 mm | Steel | 11915 lbf | 18434 lbf | 11.1 | 288 g |
NA6901-XL | 12 mm | 24 mm | 22 mm | Steel | 4069 lbf | 4856 lbf | 23.2 | 46 g |
NA6902-XL | 15 mm | 28 mm | 23 mm | Steel | 4384 lbf | 5733 lbf | 21.1 | 63.6 g |
NA6903-XL | 17 mm | 30 mm | 23 mm | Steel | 4743 lbf | 6519 lbf | 20 | 72 g |
NA6904-XL | 20 mm | 37 mm | 30 mm | Steel | 9105 lbf | 11465 lbf | 16.9 | 141 g |
NA6905-XL | 25 mm | 42 mm | 30 mm | Steel | 9892 lbf | 13264 lbf | 14.4 | 161 g |
NA6906-XL | 30 mm | 47 mm | 30 mm | Steel | 11016 lbf | 15961 lbf | 12.6 | 192 g |
NA6907-ZW-XL | 35 mm | 55 mm | 36 mm | Steel | 1214 lbf | 19334 lbf | 10.7 | 310 g |
NA6908-ZW-XL | 40 mm | 62 mm | 40 mm | Steel | 16636 lbf | 26078 lbf | 9.2 | 430 g |
NA6909-ZW-XL | 45 mm | 68 mm | 40 mm | Steel | 1776 lbf | 28551 lbf | 8.6 | 495 g |
NA6910-ZW-XL | 50 mm | 72 mm | 40 mm | Steel | 18434 lbf | 31248 lbf | 7.8 | 515 g |
NA6911-ZW-XL | 55 mm | 80 mm | 45 mm | Steel | 22931 lbf | 39566 lbf | 7.2 | 780 g |
NA6912-ZW-XL | 60 mm | 85 mm | 45 mm | Steel | 2383 lbf | 42939 lbf | 6.7 | 808 g |
NA6913-ZW-XL | 65 mm | 90 mm | 45 mm | Steel | 24279 lbf | 44512 lbf | 6.3 | 833 g |
NA6914-ZW-XL | 70 mm | 100 mm | 54 mm | Steel | 32597 lbf | 59574 lbf | 5.7 | 1340 g |
NA6915-ZW-XL | 75 mm | 105 mm | 54 mm | Steel | 33047 lbf | 61822 lbf | 5.4 | 1450 g |
NA6916-ZW-XL | 80 mm | 110 mm | 54 mm | Steel | 34396 lbf | 67443 lbf | 5.1 | 1522 g |
NA6917-ZW-XL | 85 mm | 120 mm | 63 mm | Steel | 42264 lbf | 89924 lbf | 4.6 | 2200 g |
NA6918-ZW-XL | 90 mm | 125 mm | 63 mm | Steel | 43838 lbf | 95544 lbf | 4.4 | 2310 g |
NA6919-ZW-XL | 95 mm | 130 mm | 63 mm | Steel | 44287 lbf | 98916 lbf | 4.2 | 2500 g |
NAO12X24X13-XL | 12 mm | 24 mm | 13 mm | Steel | 2271 lbf | 2653 lbf | 23.6 | 30 g |
NAO12X28X12-IS1-XL | 12 mm | 28 mm | 12 mm | Steel | 2923 lbf | 281 lbf | 22.9 | 40 g |
NAO15X28X13-XL | 15 mm | 28 mm | 13 mm | Steel | 2495 lbf | 3215 lbf | 21.3 | 29 g |
NAO15X32X12-IS1-XL | 15 mm | 32 mm | 12 mm | Steel | 3395 lbf | 3642 lbf | 20.9 | 50 g |
NAO17X30X13-XL | 17 mm | 30 mm | 13 mm | Steel | 2653 lbf | 3574 lbf | 20.4 | 42 g |
NAO17X35X16-XL | 17 mm | 35 mm | 16 mm | Steel | 5081 lbf | 5733 lbf | 19.2 | 78 g |
NAO20X35X17-XL | 20 mm | 35 mm | 17 mm | Steel | 3777 lbf | 5845 lbf | 18.1 | 76 g |
NAO20X37X16-XL | 20 mm | 37 mm | 16 mm | Steel | 5283 lbf | 6182 lbf | 17.2 | 82 g |
NAO25X40X17-XL | 25 mm | 40 mm | 17 mm | Steel | 4968 lbf | 7644 lbf | 15.1 | 88 g |
Heavy-duty needle roller bearings have thick outer rings that serve as the roller raceway, providing high load capacity and impact resistance. They are ideal when applications require high static, dynamic, or impact loads. Machined or heavy-duty needle rollers are bearings with relatively low sectional heights and solid machined outer rings. The solid outer ring provides high rigidity, allowing the bearing to withstand larger loads than drawn cup needle roller bearings. Lubrication grooves and holes on the outer diameter facilitate re-lubrication through the outer ring.