Size range: id 50 - 200mm , OD 66 - 226mm.Features: Suited for applications that have a compact design and require lightweight of the bearings.CRBS series of AUB crossed roller bearing is consisted of an outer ring and an iner ring with a group of cylindrical rollers and spacers(or cages). The rollers are arranged bettveen the inner ring and the outer ring, and spacers are placed between the rollets to prevent them from colliding with each other.
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Roller Material | Weight |
---|
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Roller Material | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBS 1308 V | Open | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.199 Kg |
CRBS 1308 V UU | Sealed | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.199 Kg |
CRBS 1408 V | Open | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.205 Kg |
CRBS 1408 V UU | Sealed | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.205 Kg |
CRBS 1508 V | Open | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.22 Kg |
CRBS 1508 V UU | Sealed | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.22 Kg |
CRBS 16013 V | Open | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.62 Kg |
CRBS 16013 V UU | Sealed | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.62 Kg |
CRBS 17013 V | Open | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.675 Kg |
CRBS 17013 V UU | Sealed | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.675 Kg |
CRBS 18013 V | Open | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.71 Kg |
CRBS 18013 V UU | Sealed | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.71 Kg |
CRBS 19013 V | Open | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.74 Kg |
CRBS 19013 V UU | Sealed | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.74 Kg |
CRBS 20013 V | Open | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.78 Kg |
CRBS 20013 V UU | Sealed | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.78 Kg |
CRBS1008 | Open | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0152 Kg |
CRBS1008AUU | Sealed | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.152 Kg |
CRBS1008V | Open | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.152 Kg |
CRBS1008VUU | Sealed | 100 mm | 116 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.152 Kg |
CRBS1108 | Open | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0163 Kg |
CRBS1108AUU | Sealed | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.163 Kg |
CRBS1108V | Open | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.163 Kg |
CRBS1108VUU | Sealed | 110 mm | 126 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.163 Kg |
CRBS1208 | Open | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0184 Kg |
CRBS1208AUU | Sealed | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.184 Kg |
CRBS1208V | Open | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.184 Kg |
CRBS1208VUU | Sealed | 120 mm | 136 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.184 Kg |
CRBS1308 | Open | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0199 Kg |
CRBS1308AUU | Sealed | 130 mm | 146 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.199 Kg |
CRBS1408 | Open | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0205 Kg |
CRBS1408AUU | Sealed | 140 mm | 156 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.205 Kg |
CRBS1508 | Open | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.022 Kg |
CRBS1508AUU | Sealed | 150 mm | 166 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.22 Kg |
CRBS16013 | Open | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.062 Kg |
CRBS16013AUU | Sealed | 160 mm | 186 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.62 Kg |
CRBS17013 | Open | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.0675 Kg |
CRBS17013AUU | Sealed | 170 mm | 196 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.675 Kg |
CRBS18013 | Open | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.071 Kg |
CRBS18013AUU | Sealed | 180 mm | 206 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.71 Kg |
CRBS19013 | Open | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.074 Kg |
CRBS19013AUU | Sealed | 190 mm | 216 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.74 Kg |
CRBS20013 | Open | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.078 Kg |
CRBS20013AUU | Sealed | 200 mm | 226 mm | 13 mm | Steel | Steel | 0.78 Kg |
CRBS508 | Open | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.084 Kg |
CRBS508AUU | Sealed | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.084 Kg |
CRBS508V | Open | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.084 Kg |
CRBS508VUU | Sealed | 50 mm | 66 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.084 Kg |
CRBS608 | Open | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.094 Kg |
CRBS608AUU | Sealed | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.094 Kg |
CRBS608V | Open | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.094 Kg |
CRBS608VUU | Sealed | 60 mm | 76 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.094 Kg |
CRBS708 | Open | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0108 Kg |
CRBS708AUU | Sealed | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.108 Kg |
CRBS708V | Open | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.108 Kg |
CRBS708VUU | Sealed | 70 mm | 86 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.108 Kg |
CRBS808 | Open | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0122 Kg |
CRBS808AUU | Sealed | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.122 Kg |
CRBS808V | Open | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.122 Kg |
CRBS808VUU | Sealed | 80 mm | 96 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.122 Kg |
CRBS908 | Open | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.0135 Kg |
CRBS908AUU | Sealed | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.135 Kg |
CRBS908V | Open | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.135 Kg |
CRBS908VUU | Sealed | 90 mm | 106 mm | 8 mm | Steel | Steel | 0.135 Kg |
AUB crossed roller bearing have eleven types,split outer ring type Full completnent (CRB),split outer ring type with cage(CRBC), Mounting Holed Type High Rigidity With Separator (CRBF), Mounting Holed Typelligh Rigidity With Separator(CRBFV),High Rigidity Type With Separator (CRBH),IIigh Pigidity Ivpe With Separator (CRBIV),Slim Type With cage (CRB5),SlimType With separator (CRB5...A), Slim Type Full complement (CRB5...V),Super Slim Type With separator (CRBT),Mounting Holed Iype Super Slm Type With separator (CRBTE).
1_CRB5...A series crossed roller bearing is slim type crossed roller bearing with separafor
Outer Diameter of CRB5 series crossed roller bearing is from 66 mm to 226 m
Inner Diameter of CRBS series crossed roller bearing is from 10 mm to 115 mm
2 CRBS series crossed roller bearing is slim type crossed roller bearing with cage
_Outer Diameter of CRB5 series crossed roller bearing is from 66 mn to 226 mm
_Innet Diameter of CRBS series crossed roller bearing is from 10 mm to 115 mm
3.CRBS...V series crossed roller bearing is slim type crossed roller bearing with full complement
Outer Diameter of CRBS series crossed roller bearing is from 66 mm to 226 mm
_Inner Diameter of CRBS series crossed roller bearing is from 10 mm to 115 mm
-Accuracy class of CRBS series crossed roller bearing: P6,P5, P4, P2
_Seal Symbol of CRBS seties crossed roller bearing: No symbol signifies the open type without seals.( UU signines seals on both sides.U sigrifes seal on one side.UD signifies seal on one side in the opposite direction to counter bored mounting holes on outer ting)Axial internal clearance of CRBS series crossed roller bearing: Including T1C1.C2