ZrO2 or zirconium dioxide is a tough ceramic material with expansion properties very similar to steel. This is an advantage when considering shaft and housing suitability for high temperature applications. Zirconia bearings weigh approximately 70% of steel bearings. Zirconia bearings have high hardness, very smooth wear surfaces and can run without lubrication, so they are often used where very low rotational resistance is important. Their coefficient of friction is very low compared to steel bearings or even hybrid bearings. ZrO2 bearings have a coefficient of friction of approximately 0.0012 at ambient temperature and lightly loaded air.
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
---|
Part Number | Seal Type | Bore Dia | Outer Dia | Width | Ring Material | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63800 | Open | 10 mm | 19 mm | 7 mm | Zirconia | 516 N | 252 N | 24 |
63800 2rs | Sealed | 10 mm | 19 mm | 7 mm | Zirconia | 516 N | 252 N | 24 |
63801 | Open | 12 mm | 21 mm | 7 mm | Zirconia | 576 N | 312 N | 21 |
63801 2rs | Sealed | 12 mm | 21 mm | 7 mm | Zirconia | 576 N | 312 N | 21 |
63802 | Open | 15 mm | 24 mm | 7 mm | Zirconia | 621 N | 378 N | 18 |
63802 2rs | Sealed | 15 mm | 24 mm | 7 mm | Zirconia | 621 N | 378 N | 18 |
63803 | Open | 17 mm | 26 mm | 7 mm | Zirconia | 669 N | 438 N | 17 |
63803 2rs | Sealed | 17 mm | 26 mm | 7 mm | Zirconia | 669 N | 438 N | 17 |
63804 | Open | 20 mm | 32 mm | 10 mm | Zirconia | 1206 N | 738 N | 15 |
63804 2rs | Sealed | 20 mm | 32 mm | 10 mm | Zirconia | 1206 N | 738 N | 15 |
63805 | Open | 25 mm | 37 mm | 10 mm | Zirconia | 1290 N | 882 N | 13 |
63805 2rs | Sealed | 25 mm | 37 mm | 10 mm | Zirconia | 1290 N | 882 N | 13 |
63806 | Open | 30 mm | 42 mm | 10 mm | Zirconia | 1361 N | 1021 N | 10 |
63806 2rs | Sealed | 30 mm | 42 mm | 10 mm | Zirconia | 1361 N | 1021 N | 10 |
6700 | Open | 10 mm | 15 mm | 3 mm | Zirconia | 257 N | 130 N | 10 |
6700 2rs | Sealed | 10 mm | 15 mm | 4 mm | Zirconia | 257 N | 130 N | 10 |
6701 | Open | 12 mm | 18 mm | 4 mm | Zirconia | 278 N | 160 N | 9 |
6701 2rs | Sealed | 12 mm | 18 mm | 4 mm | Zirconia | 278 N | 160 N | 9 |
6702 | Open | 15 mm | 21 mm | 4 mm | Zirconia | 281 N | 174 N | 8 |
6702 2rs | Sealed | 15 mm | 21 mm | 4 mm | Zirconia | 281 N | 174 N | 8 |
6703 | Open | 17 mm | 23 mm | 4 mm | Zirconia | 300 N | 197 N | 7 |
6703 2rs | Sealed | 17 mm | 23 mm | 4 mm | Zirconia | 300 N | 197 N | 7 |
6704 | Open | 20 mm | 27 mm | 4 mm | Zirconia | 303 N | 217 N | 6 |
6704 2rs | Sealed | 20 mm | 27 mm | 4 mm | Zirconia | 303 N | 217 N | 6 |
6705 | Open | 25 mm | 32 mm | 4 mm | Zirconia | 330 N | 251 N | 5 |
6705 2rs | Sealed | 25 mm | 32 mm | 4 mm | Zirconia | 330 N | 251 N | 5 |
6706 | Open | 30 mm | 37 mm | 4 mm | Zirconia | 342 N | 284 N | 4 |
6706 2rs | Sealed | 30 mm | 37 mm | 4 mm | Zirconia | 342 N | 284 N | 4 |
6707 | Open | 35 mm | 44 mm | 5 mm | Zirconia | 558 N | 489 N | 3 |
6707 2rs | Sealed | 35 mm | 44 mm | 5 mm | Zirconia | 558 N | 489 N | 3 |
6708 | Open | 40 mm | 50 mm | 6 mm | Zirconia | 753 N | 669 N | 3 |
6708 2rs | Sealed | 40 mm | 50 mm | 6 mm | Zirconia | 753 N | 669 N | 3 |
6709 | Open | 45 mm | 55 mm | 6 mm | Zirconia | 771 N | 720 N | 3 |
6709 2rs | Sealed | 45 mm | 55 mm | 6 mm | Zirconia | 771 N | 720 N | 3 |
6710 | Open | 50 mm | 62 mm | 6 mm | Zirconia | 801 N | 795 N | 2 |
6710 2rs | Sealed | 50 mm | 62 mm | 6 mm | Zirconia | 801 N | 795 N | 2 |
6800 | Open | 10 mm | 19 mm | 5 mm | Zirconia | 516 N | 252 N | 24 |
6800 2rs | Sealed | 10 mm | 19 mm | 5 mm | Zirconia | 516 N | 252 N | 24 |
6801 | Open | 12 mm | 21 mm | 5 mm | Zirconia | 576 N | 312 N | 21 |
6801 2rs | Sealed | 12 mm | 21 mm | 5 mm | Zirconia | 576 N | 312 N | 21 |
6802 | Open | 15 mm | 24 mm | 5 mm | Zirconia | 621 N | 378 N | 18 |
6802 2rs | Sealed | 15 mm | 24 mm | 5 mm | Zirconia | 621 N | 378 N | 18 |
6803 | Open | 17 mm | 26 mm | 5 mm | Zirconia | 669 N | 438 N | 17 |
6803 2rs | Sealed | 17 mm | 26 mm | 5 mm | Zirconia | 669 N | 438 N | 17 |
6804 | Open | 20 mm | 32 mm | 7 mm | Zirconia | 1206 N | 738 N | 15 |
6804 2rs | Sealed | 20 mm | 32 mm | 7 mm | Zirconia | 1206 N | 738 N | 15 |
6805 | Open | 25 mm | 37 mm | 7 mm | Zirconia | 1290 N | 882 N | 13 |
6805 2rs | Sealed | 25 mm | 37 mm | 7 mm | Zirconia | 1290 N | 882 N | 13 |
6806 | Open | 30 mm | 42 mm | 7 mm | Zirconia | 1335 N | 1032 N | 10 |
6806 2rs | Sealed | 30 mm | 42 mm | 7 mm | Zirconia | 1335 N | 1032 N | 10 |
6807 | Open | 35 mm | 47 mm | 7 mm | Zirconia | 1422 N | 1146 N | 9 |
6807 2rs | Sealed | 35 mm | 47 mm | 7 mm | Zirconia | 1422 N | 1146 N | 9 |
6808 | Open | 40 mm | 52 mm | 7 mm | Zirconia | 1479 N | 1254 N | 8 |
6808 2rs | Sealed | 40 mm | 52 mm | 7 mm | Zirconia | 1479 N | 1254 N | 8 |
6809 | Open | 45 mm | 58 mm | 7 mm | Zirconia | 1863 N | 1614 N | 8 |
6809 2rs | Sealed | 45 mm | 58 mm | 7 mm | Zirconia | 1863 N | 1614 N | 8 |
6810 | Open | 50 mm | 65 mm | 7 mm | Zirconia | 1851 N | 1728 N | 7 |
6810 2rs | Sealed | 50 mm | 65 mm | 7 mm | Zirconia | 1851 N | 1728 N | 7 |
6811 | Open | 55 mm | 72 mm | 9 mm | Zirconia | 2640 N | 2424 N | 6 |
6811 2rs | Sealed | 55 mm | 72 mm | 9 mm | Zirconia | 2640 N | 2424 N | 6 |
6812 | Open | 60 mm | 78 mm | 10 mm | Zirconia | 3450 N | 3180 N | 6 |
6812 2rs | Sealed | 60 mm | 78 mm | 10 mm | Zirconia | 3450 N | 3180 N | 6 |
6813 | Open | 65 mm | 85 mm | 10 mm | Zirconia | 3570 N | 3450 N | 5 |
6813 2rs | Sealed | 65 mm | 85 mm | 10 mm | Zirconia | 3570 N | 3450 N | 5 |
6814 | Open | 70 mm | 90 mm | 10 mm | Zirconia | 3480 N | 3540 N | 5 |
6814 2rs | Sealed | 70 mm | 90 mm | 10 mm | Zirconia | 3480 N | 3540 N | 5 |
6815 | Open | 75 mm | 95 mm | 10 mm | Zirconia | 3690 N | 3840 N | 4 |
6815 2rs | Sealed | 75 mm | 95 mm | 10 mm | Zirconia | 3690 N | 3840 N | 4 |
6816 | Open | 80 mm | 100 mm | 10 mm | Zirconia | 3780 N | 3990 N | 4 |
6816 2rs | Sealed | 80 mm | 100 mm | 10 mm | Zirconia | 3780 N | 3990 N | 4 |
6817 | Open | 85 mm | 110 mm | 13 mm | Zirconia | 5610 N | 5700 N | 4 |
6817 2rs | Sealed | 85 mm | 110 mm | 13 mm | Zirconia | 5610 N | 5700 N | 4 |
6818 | Open | 90 mm | 115 mm | 13 mm | Zirconia | 5490 N | 5850 N | 4 |
6818 2rs | Sealed | 90 mm | 115 mm | 13 mm | Zirconia | 5490 N | 5850 N | 4 |
6819 | Open | 95 mm | 120 mm | 13 mm | Zirconia | 5640 N | 6090 N | 4 |
6819 2rs | Sealed | 95 mm | 120 mm | 13 mm | Zirconia | 5640 N | 6090 N | 4 |
6900 | Open | 10 mm | 22 mm | 6 mm | Zirconia | 810 N | 381 N | 22 |
6900 2rs | Sealed | 10 mm | 22 mm | 6 mm | Zirconia | 810 N | 381 N | 22 |
6901 | Open | 12 mm | 24 mm | 6 mm | Zirconia | 867 N | 438 N | 20 |
6901 2rs | Sealed | 12 mm | 24 mm | 6 mm | Zirconia | 867 N | 438 N | 20 |
6902 | Open | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Zirconia | 1299 N | 675 N | 17 |
6902 2rs | Sealed | 15 mm | 28 mm | 7 mm | Zirconia | 1299 N | 675 N | 17 |
6903 | Open | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Zirconia | 1377 N | 768 N | 15 |
6903 2rs | Sealed | 17 mm | 30 mm | 7 mm | Zirconia | 1377 N | 768 N | 15 |
6904 | Open | 20 mm | 37 mm | 9 mm | Zirconia | 1914 N | 1104 N | 13 |
6904 2rs | Sealed | 20 mm | 37 mm | 9 mm | Zirconia | 1914 N | 1104 N | 13 |
6905 | Open | 25 mm | 42 mm | 9 mm | Zirconia | 2103 N | 1365 N | 11 |
6905 2rs | Sealed | 25 mm | 42 mm | 9 mm | Zirconia | 2103 N | 1365 N | 11 |
6906 | Open | 30 mm | 47 mm | 9 mm | Zirconia | 2172 N | 1503 N | 10 |
6906 2rs | Sealed | 30 mm | 47 mm | 9 mm | Zirconia | 2172 N | 1503 N | 10 |
6907 | Open | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Zirconia | 3270 N | 2325 N | 8 |
6907 2rs | Sealed | 35 mm | 55 mm | 10 mm | Zirconia | 3270 N | 2325 N | 8 |
6908 | Open | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Zirconia | 4110 N | 2976 N | 8 |
6908 2rs | Sealed | 40 mm | 62 mm | 12 mm | Zirconia | 4110 N | 2976 N | 8 |
6909 | Open | 45 mm | 68 mm | 12 mm | Zirconia | 4230 N | 3270 N | 7 |
6909 2rs | Sealed | 45 mm | 68 mm | 12 mm | Zirconia | 4230 N | 3270 N | 7 |
6910 | Open | 50 mm | 72 mm | 12 mm | Zirconia | 4350 N | 3510 N | 6 |
6910 2rs | Sealed | 50 mm | 72 mm | 12 mm | Zirconia | 4350 N | 3510 N | 6 |
6911 | Open | 55 mm | 80 mm | 13 mm | Zirconia | 4980 N | 4230 N | 6 |
6911 2rs | Sealed | 55 mm | 80 mm | 13 mm | Zirconia | 4980 N | 4230 N | 6 |
ZrO2 or zirconium dioxide is a tough ceramic material with expansion properties very similar to steel. This is an advantage when considering shaft and housing suitability for high temperature applications. Zirconia bearings weigh approximately 70% of steel bearings. Zirconia bearings have high hardness, very smooth wear surfaces and can run without lubrication, so they are often used where very low rotational resistance is important. Their coefficient of friction is very low compared to steel bearings or even hybrid bearings. ZrO2 bearings have a coefficient of friction of approximately 0.0012 at ambient temperature and lightly loaded air.
The ZrO2 full ceramic ball bearings listed below are available with cages (or locators) made of PEEK, PTFE. Bearings with a bore diameter above 8mm can also be fitted with 316 stainless steel cages. Additionally, we stock full complement ZrO2 bearings in stock. These come without cages and extra balls. For full complement types, the rated load is approximately 20% higher, but the maximum speed can be reduced by up to 70%. As for bearing cages, PEEK is often the stock of choice due to its strength and durability. If an alternative cage material is required to handle specific chemicals or extreme temperatures beyond the range of PEEK, it can be manufactured to order. Metric ZrO2 bearings are not magnetic or conductive and are highly resistant to most chemicals. They are also extremely water resistant, which is why they are often used in marine applications, especially where the equipment is completely submerged or where 316 marine grade bearings cannot handle the load or speed. It is important to note that if the ZrO2 is in contact with steam or hot water for an extended period, there may be some weakening of the material over time.
Full complement ZrO2 metric bearings or bearings with 316 stainless steel cages can be used at temperatures up to 400°C. When the temperature is higher than the ambient temperature, the maximum speed should be reduced, especially if the bearings are not lubricated. Due to the lower maximum temperature of the cage material, bearings with PEEK cages are rated for temperatures up to 250°C. It may be preferable to use looser radial clearance at high temperatures, especially when the inner ring temperature may be higher than the outer ring temperature, as this will reduce the radial clearance of the bearing. Our ZrO2 metric bearings come standard with a looser C3 radial clearance.
Find solutions for today's challenging applications with AUB Bearing. With over 60,000 bearing types ranging from 1.5mm bore to 4000mm outside diameter, you're sure to find the perfect bearing for every component.